3.99
Cechy:
Bakoma Men Pro Shake białkowy smak truskawkowy.
Bez dodatku cukru, wysoka zawartość białka, 0% tłuszczu.
Waga netto: 380g
Producent:
BAKOMA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A 01-303 Warszawa
Adres zwrotny:
BAKOMA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A 01-303 Warszawa
Pochodzenie:
Polska
Skład:
mleko95%
białka mleka
skrobia kukurydziana
aromat
stabilizator: karagen
substancja słodząca: sukraloza
barwnik: karmin
regulator kwasowości: fosforany sodu
Informacja dla alergików: patrz na składniki zaznaczonepogrubioną czcionką.
Wartości odżywcze
100 g produktu | w 380 g | RWS* w porcji 380 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 190 kJ/45 kcal | 722 kJ/171 kcal | 9% |
Tłuszcz | 0,3 g | 1,14 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,76 g | 4% |
Węglowodany | 5,2 g | 19,8 g | 8% |
w tym cukry** | 4,6 g | 17,5 g | 19% |
Białko | 5,3 g | 20,1 g | 40% |
Sól | 0,12 g | 0,46 g | 8% |
*RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Zawiera naturalnie występujące cukry |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | w 380 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 190 | 722 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 45 | 171 | |
Tłuszcz (g) | 0.3 | 1.14 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0.76 | |
Węglowodany (g) | 5.2 | 19.8 | |
w tym cukry (g) | 4.6 | 17.5 | |
Białko (g) | 5.3 | 20.1 | |
Sól (g) | 0.12 | 0.46 |
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.