28.99
Cechy:
Star Popcorn solony
Waga netto: 95g.
Producent:
FRITO-LAY POLAND SP. Z O.O
Adres zwrotny:
Frito Lay Poland Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 1
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska
Pochodzenie:
UE
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Składniki:
- ziarno kukurydzy 63%
- olej roślinny rzepakowy
- sól (1,6%)
Zalecenia dla alergików
- Orzeszki ziemne - Może zawierać
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %RWS* 30 g | |
Wartość energetyczna | 2315 kJ | 695 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 557 kcal | 167 kcal | |
Tłuszcz | 38 g | 11 g | 16% |
- w tym kwasy nasycone | 3,2 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 44 g | 13 g | 5% |
- w tym cukry | 0,4 g | 0,1 g | <1% |
Błonnik | 8,1 g | 2,4 g | |
Białko | 6,3 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 1,6 g | 0,48 g | 8% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |